Datos meteorológicos día 23/10/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio de Lizara 10.4 4.9 1.2 Lluvia viento 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026
Temp. max ºC 10.4 8.9 9.8 8.6 9.9 14.6 19.6
Temp. min ºC 4.9 2.9 3.5 6.1 4.8 4.6 10.9
Precip. cantidad 1.2 0.2 1.5 18 8.8 3 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros viento viento norte viento niebla niebla viento 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 7.1 11.7 11.7 11.7 11.7 16 16.8
Temp. min ºC 0.7 1.2 1.9 2.5 4 8.1 14.2
Precip. cantidad 0 3.3 49.9 24 7.8 0 0
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros nada a destacar nada a destacar niebla niebla niebla nada a destacar nada a destacar
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 10.3 11.5 8.3 9.5 14 21.8 21
Temp. min ºC 0.5 2.2 6.3 5.2 5.4 6.6 5.1
Precip. cantidad 0.5 0.8 11.7 6.9 11.4 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros lluvia 0 0 lluvia 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

21/10/2026 14/10/2026 11/10/2026 09/10/2026 08/10/2026 07/10/2026 05/10/2026
Temp. max ºC 2 19 8 9.1 12 14 14
Temp. min ºC 7.6 10 3.5 0.9 5 7 10
Precip. cantidad 3.8 0 0 0.4 6 28 3
Precip. forma Lluvia - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 5 4.9 4.7 4.4 9.9 14.3 16.2
Temp. min ºC 0.6 0.8 2.9 0.7 3.6 8.6 10.5
Precip. cantidad 0 1 15.8 19.8 6 0 0
Precip. forma - Lluvia Nieve Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 10.9 11.4 9.6 11.5 15.5 22.4 22.4
Temp. min ºC -0.6 1.6 6.9 6.6 7.7 4.1 3.1
Precip. cantidad 0 0.4 23.8 11.8 8.8 0 0
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros no no no no NO NO NO
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 5.6 4.9 5.2 4.9 15.1 15 17
Temp. min ºC -0.4 -0.5 1.6 1.1 1.4 5.5 8.3
Precip. cantidad 0 0 10 15 0.3 0 0
Precip. forma - Nieve Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 3.2 5.2 5.3 5.6 10.1 16.3 15.8
Temp. min ºC -0.8 0.4 2.8 1.3 1.2 6.8 8.2
Precip. cantidad 0.8 0.8 7.4 4.6 12.4 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 Niebla 0 0 0
Espesores cm. 1 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026 16/10/2026
Temp. max ºC 5.3 5.3 5.3 6.8 9.9 15.9 16.2
Temp. min ºC -0.9 -0.2 3.2 1.8 2.7 7.5 16.1
Precip. cantidad 0.7 1 9.8 6 10.1 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 13/10/2026 09/10/2026
Temp. max ºC 6 4 4 4 14.8 13.3 7.8
Temp. min ºC -1 -0.6 1.3 1.3 1.9 4.7 -2.9
Precip. cantidad 0 3 35 26 34 0 2
Precip. forma - Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - Nieve
Otros meteoros 0 0 - - - . .
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0